Akvaporin
Kurs: Basvetenskap 5 Moment 1
Vad är det?
- Akvaporiner är integrala membranproteiner som bildar selektiva vattenkanaler. De tillåter passage av upp till tre miljarder vattenmolekyler per sekund och kanal, men blockerar joner och — avgörande — protoner.
- Proteinet bildar en tetramer där varje subenhet har sin egen por (en “timglas”-formad kanal med två NPA-motiv i mitten).
- Utan akvaporiner sker vattentransport bara genom långsam diffusion över lipiddubbellagret. Vävnader med hög vattenomsättning — njure, hjärna, kornea, spottkörtlar — är därför helt beroende av dem.
Varför är det viktigt / Mekanism
Selektivitet — hur protoner stoppas
| Mekanism | Förklaring |
|---|---|
| Storleksfilter (ar/R) | En trång arginin-aromatisk region släpper bara igenom molekyler av vattens storlek |
| Positiv laddning | Argininet stöter bort katjoner |
| De två NPA-motiven | Riktar om vattenmolekylens dipol i mitten av poren |
| Bruten vätebindningskedja | Protoner kan inte “hoppa” via Grotthuss-mekanismen → ingen protonläcka |
De kliniskt viktigaste isoformerna
| Isoform | Lokalisation | Funktion | Sjukdom vid defekt |
|---|---|---|---|
| AQP1 | Proximala tubuli, tunn nedåtstigande Henles slynga, erytrocyter, kapillärer | Konstitutiv vattenreabsorption | Nedsatt koncentrationsförmåga vid vattendeprivation |
| AQP2 | Apikalt i samlingsröret | ADH-reglerad — den enda hormonstyrda | Nefrogen diabetes insipidus |
| AQP3/AQP4 | Basolateralt i samlingsröret | Vattnet ut till interstitiet | — |
| AQP4 | Astrocyternas ändfötter, Blod-hjärnbarriären | Vattenbalans i CNS | Mål för antikroppar vid Neuromyelitis optica |
| AQP5 | Spott- och tårkörtlar | Sekretion | Nedreglerad vid Sjögrens syndrom |
| AQP0 | Linsfibrer | Transparens och cellvidhäftning | Kongenital Katarakt |
ADH-regleringen av AQP2 i steg
| Steg | Händelse |
|---|---|
| 1 | ADH binder V2-receptorn basolateralt |
| 2 | Gs → Adenylatcyklas → cAMP |
| 3 | PKA fosforylerar AQP2 på Ser256 |
| 4 | AQP2-bärande vesiklar fusionerar med apikalmembranet |
| 5 | Vatten strömmar in längs den medullära osmotiska gradienten |
| 6 | Utträde basolateralt via AQP3/AQP4 |
| 7 | Vid bortfall av ADH endocyteras AQP2 och lagras igen |
Klinisk relevans & Diagnostik
Klinisk relevans
| Tillstånd | Akvaporinkoppling |
|---|---|
| Nefrogen diabetes insipidus | AQP2-mutation eller Litium-inducerad nedreglering |
| SIADH | Överdriven AQP2-insättning → vattenretention och Hyponatremi |
| Neuromyelitis optica | IgG mot AQP4 → Optikusneurit + långsträckt myelit; skiljs från Multipel skleros |
| Hjärnödem | AQP4 driver cytotoxiskt ödem vid ischemi; AQP4-brist skyddar i djurmodell |
| Sjögrens syndrom | Felaktig AQP5-lokalisation bidrar till muntorrhet |
| Hjärtsvikt och cirros | Icke-osmotisk ADH-frisättning → uppreglerad AQP2 → utspädningshyponatremi |
| Tolvaptan | V2-antagonist (“vaptan”) som blockerar AQP2-insättning → fri vattendiures |
- Diagnostiskt: anti-AQP4-antikropp i serum är det avgörande testet vid misstänkt Neuromyelitis optica och ska tas innan man ställer diagnosen MS på en patient med svår optikusneurit.
Tenta-fokus
AQP2 är den enda hormonreglerade akvaporinen — den enda som ADH styr. AQP1, AQP3 och AQP4 sitter konstitutivt i membranet. Detta är nyckeln till både Nefrogen diabetes insipidus och SIADH.
Klinisk pärla
Anti-AQP4-positiv Neuromyelitis optica behandlas helt annorlunda än Multipel skleros — flera MS-läkemedel (Interferon-beta, natalizumab, fingolimod) förvärrar NMO. Ta alltid anti-AQP4 vid svår bilateral optikusneurit eller myelit som sträcker sig över tre eller fler kotsegment.
Klinisk pärla
Att akvaporiner blockerar protoner är inte en bagatell: en protonläcka skulle omedelbart kortsluta den elektrokemiska gradient som driver cellens hela energiproduktion. Selektiviteten är ett av evolutionens elegantaste exempel på strukturbaserad filtrering.
Kopplingar
Relaterat: ADH, Samlingsrör, Nefrogen diabetes insipidus, SIADH, Neuromyelitis optica, Proteinkinas A, Adenylatcyklas, Hyponatremi, Blod-hjärnbarriären, Basvetenskap 5 Moment 1