Proteinkinas A
Kurs: Basvetenskap 5 Moment 1
Vad är det?
- Proteinkinas A (PKA), även kallat cAMP-beroende proteinkinas, är den huvudsakliga effektorn nedströms om cAMP. Det översätter en hormonsignal vid cellytan till fosforylering av serin- och treoninrester inne i cellen.
- Enzymet är en tetramer med två regulatoriska (R) och två katalytiska (C) subenheter. I vila håller R-subenheterna C-subenheterna inaktiva.
- PKA är slutstationen i den klassiska Gs–Adenylatcyklas–cAMP-axeln och därmed inblandat i allt från hjärtats kontraktilitet till glykogenolys och vattenreabsorption i njuren.
Varför är det viktigt / Mekanism
Aktivering i steg
| Steg | Händelse |
|---|---|
| 1 | Hormon binder Gs-kopplad receptor |
| 2 | Adenylatcyklas omvandlar ATP till cAMP |
| 3 | Fyra cAMP binder till de två R-subenheterna (två vardera) |
| 4 | R-subenheterna släpper de katalytiska C-subenheterna |
| 5 | Fria C-subenheter fosforylerar mål på RRXS/T-motiv |
| 6 | Fosfodiesteras bryter ner cAMP och fosfataser reverserar — signalen släcks |
Viktiga PKA-substrat
| Substrat | Vävnad | Effekt av fosforylering |
|---|---|---|
| Fosforylaskinas | Lever, muskel | Aktiveras → Glykogenolys |
| Glykogensyntas | Lever, muskel | Hämmas → glykogensyntes stoppas |
| Hormonkänsligt lipas | Fettväv | Aktiveras → Lipolys |
| Fosfolamban | Hjärta | Släpper SERCA → snabbare relaxation (lusitropi) |
| L-typs Ca-kanal | Hjärta | Ökat Ca-inflöde → ökad kontraktilitet |
| RyR2 | Hjärta | Ökad Ca-frisättning; överfosforylering ger arytmier |
| Akvaporin-2-vesiklar | Samlingsrör | Insättning i membranet → vattenreabsorption |
| CREB | Alla | Transkription av cAMP-responsiva gener |
| CFTR | Epitel | Kloridkanalen öppnas |
- Specificitet trots ett enda kinas: A-kinasankarproteiner (AKAP) förankrar PKA nära bestämda substrat, så att samma enzym ger olika svar i olika delar av samma cell.
Klinisk relevans & Diagnostik
Klinisk koppling
| Tillstånd | Mekanism |
|---|---|
| Kolera | Toxinet ADP-ribosylerar Gs → permanent cAMP → PKA öppnar CFTR → massiv sekretorisk diarré |
| Pertussis | Toxinet slår ut Gi → cAMP stiger av samma skäl |
| McCune-Albrights syndrom | Aktiverande GNAS-mutation → konstitutiv PKA-signalering |
| Carneys komplex | Inaktiverande mutation i PRKAR1A (R-subenheten) → ohämmad PKA → myxom, pigmentering, endokrina tumörer |
| Fibrolamellär hepatocellulär cancer | DNAJB1-PRKACA-fusion ger konstitutivt aktiv C-subenhet |
| Betablockerare / betaagonister | Verkar i praktiken genom att skruva ned respektive upp PKA-flödet i hjärta och luftvägar |
| Fosfodiesterashämmare | Milrinon, Sildenafil, Teofyllin — förlänger signalen genom att bromsa nedbrytningen |
Tenta-fokus
PKA aktiverar glykogennedbrytning och hämmar glykogensyntes samtidigt — ett enda kinas vänder hela leverns kolhydratmetabolism åt samma håll. Detta reciproka mönster är själva poängen med Glukagon- och adrenalinsignalering.
Klinisk pärla
Klinisk pärla
AKAP-förankringen förklarar varför Betablockerare kan sänka hjärtats kontraktilitet utan att slå ut cellens övriga cAMP-beroende funktioner. Signalering handlar lika mycket om var i cellen ett enzym befinner sig som om hur mycket av det som finns.
Kopplingar
Relaterat: cAMP, Adenylatcyklas, CREB, Glykogenolys, Ryanodinreceptor, Akvaporin, McCune-Albrights syndrom, Fosfodiesteras, Kolera, Basvetenskap 5 Moment 1